
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n48, n66, n71, n77, n78, SA, NSA |
|---|
| 4G (FDD): | Bands 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 20(800 DD), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) |
|---|
| 4G (TDD): | Bands 38(2600), 40(2300), 41(2600+), 48(3600) |
|---|
| 3G: | Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
|---|
| Data Speed: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
|---|
| SIM type: | Nano SIM, eSIM |
|---|
ncG1vNJzZmivp6x7sbTOp5yaqpWjrm%2BvzqZmqaCfo7K0e6WaoKuomKS7pnmUmKCdaWJnf3k%3D