
5G: | n2, n5, n25, n38, n41, n48, n66, n77, SA, NSA |
---|
4G (FDD): | Bands 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) |
---|
4G (TDD): | Bands 38(2600), 40(2300), 41(2600+), 48(3600) |
---|
3G: | Bands 1(2100), 19(800) |
---|
Data Speed: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
---|
Dual SIM: | Shared with microSD |
---|
SIM type: | Nano SIM |
---|
ncG1vNJzZmivp6x7sbTOp5yaqpWjrm%2BvzqZmqaCfo7K0e62ooqKZXY2fc3y%2BoptqaWdtgg%3D%3D